Last updated Apr 8, 3:31 PM · Updates every 15 min · All times PT
Cost Low
2,741,263
+69,847(+2.6%)
Cost High
2,967,936
+25,442(+0.9%)
BEST TIME TO BUY
Som 13pm
-76,993(-3.0%)
Collection Price History
Historical price tracking for completing the Live Series collection.
COST LOW / HIGH
BEST TIMES TO BUY
Superday 12-14pm PT
-3% (77,031)
2,567,707 → 2,489,443
Superday 12-14pm PT
-2.9% (74,464)
2,567,707 → 2,493,736
Superday 12-14pm PT
-2.8% (71,896)
2,567,707 → 2,495,264
Collection Progress
Live Series Collection Rewards
Low prices assume you collect as many non-market cards as possible, while High prices assume you collect as many market cards as possible.
| Milestone | Required | Low | High | Reward |
|---|---|---|---|---|
| MLB Live Series | 1200 | 2,750,094 Market: 1200 Non-Market: 0 | 2,956,639 Market: 1200 Non-Market: 0 | |
| NL Live Series | 600 | 1,389,775 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,485,300 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| AL Live Series | 600 | 1,360,319 Market: 600 Non-Market: 0 | 1,471,339 Market: 600 Non-Market: 0 | |
| NL West Live Series | 200 | 957,432 Market: 200 Non-Market: 0 | 1,010,940 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL East Live Series | 200 | 298,303 Market: 200 Non-Market: 0 | 327,104 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| NL Central Live Series | 200 | 134,040 Market: 200 Non-Market: 0 | 147,256 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL West Live Series | 200 | 252,287 Market: 200 Non-Market: 0 | 284,964 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL East Live Series | 200 | 603,041 Market: 200 Non-Market: 0 | 651,754 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| AL Central Live Series | 200 | 504,991 Market: 200 Non-Market: 0 | 534,621 Market: 200 Non-Market: 0 | |
| Washington Nationals | 40 | 2,264 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,464 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Toronto Blue Jays | 40 | 38,017 Market: 40 Non-Market: 0 | 42,490 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Texas Rangers | 40 | 56,674 Market: 40 Non-Market: 0 | 64,528 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Tampa Bay Rays | 40 | 8,023 Market: 40 Non-Market: 0 | 9,996 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| St Louis Cardinals | 40 | 3,152 Market: 40 Non-Market: 0 | 4,258 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Seattle Mariners | 40 | 93,628 Market: 40 Non-Market: 0 | 102,320 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Francisco Giants | 40 | 3,767 Market: 40 Non-Market: 0 | 5,057 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| San Diego Padres | 40 | 63,898 Market: 40 Non-Market: 0 | 69,652 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Pittsburgh Pirates | 40 | 101,897 Market: 40 Non-Market: 0 | 108,585 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Philadelphia Phillies | 40 | 54,847 Market: 40 Non-Market: 0 | 62,237 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Oakland Athletics | 40 | 12,540 Market: 40 Non-Market: 0 | 14,557 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Yankees | 40 | 461,631 Market: 40 Non-Market: 0 | 491,282 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| New York Mets | 40 | 191,493 Market: 40 Non-Market: 0 | 204,044 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Minnesota Twins | 40 | 45,530 Market: 40 Non-Market: 0 | 50,656 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Milwaukee Brewers | 40 | 6,179 Market: 40 Non-Market: 0 | 7,609 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Miami Marlins | 40 | 2,593 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,904 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Dodgers | 40 | 753,256 Market: 40 Non-Market: 0 | 782,356 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Los Angeles Angels | 40 | 12,375 Market: 40 Non-Market: 0 | 15,714 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Kansas City Royals | 40 | 164,195 Market: 40 Non-Market: 0 | 169,093 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Houston Astros | 40 | 77,070 Market: 40 Non-Market: 0 | 87,845 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Detroit Tigers | 40 | 110,571 Market: 40 Non-Market: 0 | 119,704 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Colorado Rockies | 40 | 1,558 Market: 40 Non-Market: 0 | 2,532 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cleveland Guardians | 40 | 182,662 Market: 40 Non-Market: 0 | 191,816 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Cincinnati Reds | 40 | 9,537 Market: 40 Non-Market: 0 | 11,393 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago White Sox | 40 | 2,033 Market: 40 Non-Market: 0 | 3,352 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Chicago Cubs | 40 | 13,275 Market: 40 Non-Market: 0 | 15,411 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Boston Red Sox | 40 | 71,036 Market: 40 Non-Market: 0 | 79,696 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Baltimore Orioles | 40 | 24,334 Market: 40 Non-Market: 0 | 28,290 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Atlanta Braves | 40 | 47,106 Market: 40 Non-Market: 0 | 53,455 Market: 40 Non-Market: 0 | |
| Arizona Diamondbacks | 40 | 134,953 Market: 40 Non-Market: 0 | 151,343 Market: 40 Non-Market: 0 |
What’s Your Inventory Worth?
Create a free account and sync your inventory to track your portfolio, collection progress, valuable duplicates and more.
Track portfolio value over time
See collection progress
Find valuable duplicates
Search & filter your cards
Collection Cards
Players in This Collection
Browse all players that count toward this collection.
Frequently Asked Questions
Live Series Collection in MLB The Show 26
Common questions about the Live Series collection in MLB The Show 26.
Collect 1200 of the 1200 cards in the Live Series series.
The final reward for completing the Live Series collection is 99 Milestone Troy Tulowitzki.
Based on current market prices, the Live Series collection would cost between US $1,833.21 and US $1,970.90 if you were to buy stubs.